Pongamos el caso de caso de un aparcamiento típico de edificio de oficinas, con un número importante de plazas distribuido en tres plantas subterráneas. El área aproximada de la superficie es de unos 3.000 m2. El parking será de un uso normal de 24 horas al día y 365 días al año.
Actualmente su iluminación consta casi en su totalidad de tubos fluorescentes de 36W, instalados a 3,5 metros de altura. Las luminarias presentan un aspecto general muy deteriorado por el paso del tiempo y por la ausencia de un mantenimiento periódico. Los niveles de luz tomados sobre plano útil (suelo) son normalmente de unos 35 lx, luz insuficiente según la normativa aplicable.
Una vez terminada una auditoría energética de iluminación, se podrían detectar las siguientes incidencias:
CONSUMO ACTUAL | ||||
Luminaria/potencia | Unidades | Horas/dia/Ud | Kw/mes/Ud | Coste mes |
Planta 1ª | 50 | 24,00h | 1.839,60 kWh | 275,94 € |
Planta 2ª Tubo fluorescente 120cm T8 – 36W | 50 | 24,00h | 1.839,60 kWh | 275,94 € |
Planta 3ª Tubo fluorescente 120cm T8 – 36W | 60 | 24,00h | 1.839,60 kWh | 275,94 € |
Escalera Tubo fluorescente 120cm T8 – 36W | 11 | 24,00h | 404,71 kWh | 60,71 € |
Rampas Tubo fluorescente 120cm T8 – 36W | 26 | 24,00h | 956,59 kWh | 275,94 € |
TOTAL | 187 | 6.880,10 Kwh | 1.032,02 € | |
Precio Kwh: 0,15 € |
32.198,89 Kg/año | Emisiones CO2 con iluminación LED |
13.004,19€ | Coste anual iluminación actual |
CONSUMO LED | ||||
Luminaria / potencia | Unidades | Horas/dia/Ud | Kw/mes/Ud | Coste mes |
Planta 1ª Tubo fluorescente 120cm T8 – 18W | 50 | 24,00h | 657,00 kWh | 98,55€ |
Planta 2ª Tubo fluorescente 120cm T8 – 18W | 50 | 24,00h | 657,00 kWh | 98,55€ |
Planta 3ª Tubo fluorescente 120cm T8 – 18W | 50 | 24,00h | 657,00 kWh | 98,55€ |
Escaleras Tubo fluorescente 120cm T8 – 18W | 11 | 24,00h | 144,54 kWh | 21,68€ |
Rampa Tubo fluorescente 120cm T8 – 18W | 26 | 24,00h | 341,64 kWh | 51,25€ |
TOTAL | 187 | 2.457,18 Kwh | 368,58€ | |
Precio Kwh: 0,16 € |
INVERSIÓN LED | ||||
Luminaria / potencia | Unidades | Precio | Total inversión | Ahorro/mes |
Planta 1ª Tubo fluorescente 120cm T8 – 18W | 50 | 11,50€ * | 575,00 * | 190,31 € |
Planta 2ª Tubo fluorescente 120cm T8 – 18W | 50 | 11,50€ * | 575,00 * | 190,31 € |
Planta 3ª Tubo fluorescente 120cm T8 – 18W | 50 | 11,50€ * | 575,00 * | 190,31 € |
Escaleras Tubo fluorescente 120cm T8 – 18W | 11 | 11,50€ * | 126,50 * | 41,61 € |
Rampas Tubo fluorescente 120cm T8 – 18W | 26 | 11,50€ * | 299,00 * | 99,99 € |
TOTAL | 187 | 2.150,50€ | 715,11€ | |
* IVA no incluido. Precio orientativo en el momento de hacer la comparativa. Con las continuas subidas del coste de la energía y los precios competitivos de la tecnología led, los periodos de amortización serán más reducidos con el tiempo |
11,499,60 Kg/año | Emisiones CO2 con iluminación LED |
4.422,92€ | Coste anual iluminación led |
2.150,50€ | Inversión luminarias LED |
8.581,26€ | Ahorro total anual |
0,25 años | Amortización de la inversión |
Con la implantación de un nuevo sistema de iluminación LED más eficiente y funcional, se puede conseguir reducciones del consumo eléctrico de hasta el 60%, además de adecuar la instalación a la normativa vigente. El usuario valorará muy positivamente la mejora en el alumbrado, en especial respecto a la sensación de seguridad. Se dejaron de emitir aproximadamente 20.000 Kg de CO2 a la atmósfera. La inversión se amortiza en meses.
Iluminación actual | Iluminación LED | |
Emisiones CO2 | 31.198,89Kg/Año | 11.499,60Kg/Año |
Coste anual | 13.004,19 € | 4.422,92 € |
La iluminación de trasteros es un aspecto crucial, especialmente en las áreas comunes de los…
La luz, ese elemento intangible que lo inunda todo, no solo nos permite ver, sino…
Cuando se trata de mejorar la calidad de nuestro descanso, elegir el colchón adecuado es…
Reformar el baño es una excelente manera de mejorar la funcionalidad y el estilo de…
En la elección de un ascensor adecuado para comunidades de propietarios, los ascensores hidráulicos destacan…
Halloween se acerca, y es el momento perfecto para dejar volar tu imaginación y transformar…
Ver comentarios