En una estación de servicio o gasolinera estándar nos podemos encontrar con una gran cantidad de luminarias dependiendo de la estancia donde estén instalados. Al ser un negocio con horarios largos y continuados, el coste en iluminación es alto. Pongamos el caso de una estación con una tienda, una oficia pequeña, dos baños pequeños (mujer y caballero), expositores o vitrinas iluminadas y fuera lavaderos de coches y una marquesina.
CONSUMO ACTUAL DE LA COMUNIDAD | ||||
Luminaria/potencia | Unidades | Horas/dia/Ud | Kw/mes/Ud | Coste mes |
Baños | 4 | 4,00h | 37,96 kWh | 6,07 € |
Oficina Tubo fluorescente 150cm T8 – 116W | 1 | 8,00h | 42,34 kWh | 6,77 € |
Tienda Tubo fluorescente 60cm T8 – 72W | 18 | 12,00h | 709,56 kWh | 113,53 € |
Farolas en exterior Farola halógena (E40) – 500W | 4 | 12,00h | 1.095,00 kWh | 175,20 € |
Marquesina Halogenuros metálicos (E40) – 20W | 12 | 12,00h | 1.642,50 kWh | 262,80 € |
Lavaderos de coches Tubo fluorescente 150cm T8 – 58W | 8 | 12,00h | 254,62 kWh | 40,65 € |
Expositores frigoríficos Tubo fluorescente 120cm T8 – 36W | 11 | 24,00h | 433,62 kWh | 69,38 € |
TOTAL | 58 | 4.215,02 Kwh | 674,40 € | |
Precio Kwh: 0,15 € |
19.726,29 Kg/año | Emisiones CO2 con iluminación LED |
8.261,84 € | Coste anual iluminación actual |
La instalación no tendría ninguna dificultad técnica, sería muy sencilla y rápida. Todas los tubos fluorescentes de la gasolinera oficina, tienda, lavaderos de coches y expositores se sustituirían por nuevos tubos LED que nos permite eliminar balastros y cebadores (ahorrando sus consumos) de excelentes valores de eficiencia energética y una luminosidad media más brillante y uniforme. Además los tubos led son de encendido inmediato y sin parpadeos. Las farolas y marquesinas se recomendaría sustituirlo por bombillas LED del mismo casquillo para evitar gastos de instalación con 1/3 del consumo de los halogenuros metálicos. El resto de luminarias serían tan sencillas de instalar como simplemente sustituir una por otra.
CONSUMO LED | ||||
Luminaria / potencia | Unidades | Horas/dia/Ud | Kw/mes/Ud | Coste mes |
Baños G24 LED – 13W | 4 | 4,00h | 6,33 kWh | 1,01€ |
Oficina Tubo LED 150cm T8 – 22W | 2 | 8,00h | 5,35 kWh | 0,86€ |
Tienda Tubo LED 60cm T8 – 8W | 18 | 12,00h | 52,56 kWh | 8,41€ |
Farolas en exterior Farola LED (E40) – 60W | 4 | 12,00h | 87,60 kWh | 14,02€ |
Marquesina Farola LED (E40) – 28W | 12 | 12,00h | 122,64 kWh | 19,62€ |
Lavaderos de coches Tubo LED 150cm T8 – 22W | 8 | 12,00h | 64,24 kWh | 10,28€ |
Expositores frigoríficos Tubo LED 120cm T8 – 18W | 11 | 12,00h | 144,54 kWh | 23,13€ |
TOTAL | 58 | 483,26 Kwh | 77,32€ | |
Precio Kwh: 0,16 € |
CONSUMO LED | ||||
Luminaria / potencia | Unidades | Precio | Total inversión | Ahorro/mes |
Baños G24 LED – 13W | 4 | 10,73 | 42,92 kWh | 5,06€ |
Oficina Tubo LED 150cm T8 – 22W | 2 | 14,80h | 29,60 kWh | 5,92€ |
Tienda Tubo LED 60cm T8 – 8W | 18 | 8,22h | 591,84 kWh | 111,29€ |
Farolas en exterior Farola LED (E40) – 60W | 4 | 131,40h | 525,60 kWh | 161,18€ |
Marquesina Farola LED (E40) – 28W | 12 | 65,29h | 783,48 kWh | 243,18€ |
Lavaderos de coches Tubo LED 150cm T8 – 22W | 8 | 14,80h | 118,40 kWh | 33,12€ |
Expositores frigoríficos Tubo LED 120cm T8 – 18W | 11 | 11,52h | 126,72 kWh | 51,42€ |
TOTAL | 58 | 2.218,56 Kwh | 611,16€ | |
* IVA no incluido. Precio orientativo en el momento de hacer la comparativa. Con las continuas subidas del coste de la energía y los precios competitivos de la tecnología led, los periodos de amortización serán más reducidos con el tiempo | ||||
Precio Kwh: 0,16 € |
2,261,66 Kg/año | Emisiones CO2 con iluminación LED |
927,86€ | Coste anual iluminación led |
2.218,56€ | Inversión luminarias LED |
7.333,98€ | Ahorro total anual |
0,30 años | Amortización de la inversión |
Instalando sistemas de iluminación LED más eficientes y funcionales e, se puede conseguir en la estación de servicio un ahorro del consumo eléctrico de hasta el 80% en muchos casos, además se mejora en el alumbrado aumentando la sensación de luminosidad. Se dejaron de emitir aproximadamente 16.000 Kg de CO2 a la atmósfera. La inversión se amortiza en pocos meses.
Iluminación actual | Iluminación LED | |
Emisiones CO2 | 19.726,29 Kg/año | 2.261,66Kg/Año |
Coste anual | 8.261,84 € | 927,86 € |
La iluminación de trasteros es un aspecto crucial, especialmente en las áreas comunes de los…
La luz, ese elemento intangible que lo inunda todo, no solo nos permite ver, sino…
Cuando se trata de mejorar la calidad de nuestro descanso, elegir el colchón adecuado es…
Reformar el baño es una excelente manera de mejorar la funcionalidad y el estilo de…
En la elección de un ascensor adecuado para comunidades de propietarios, los ascensores hidráulicos destacan…
Halloween se acerca, y es el momento perfecto para dejar volar tu imaginación y transformar…
Ver comentarios
Lo que vosotros llamais farolas de esterior son los clásicos focos con soportes?
No, no son focos, son bombillas especiales para farolas. Son bombillas de alta potencia de casquillo E40 y alta potencia
es interesante conocer los costos a detalle acerca del consumo energetico. y se puede hacer una comparacion real de los beneficios de usar tecnologia led, luminarias led